Фрези по дереву|Плоский Торець 2 Зуба Спіральна




Прайс Фрези по дереву|Плоский Торець 2 Зуба Спіральна




 

Фреза спіральна 2-х зубна використовується для обробки пазів, уступів, обрізки матеріалу, і чорнової обдирки рельєфів.

Даний тип інструменту чудово працює на прямолінійне врізання в матеріал (засвердлювання) так як 2 робочі зуби сходяться в центрі і мають гарну канавку для виведення стружки.

Він найчастіше використовується для обрізання матеріалу та обробки глибоких пазів за рахунок невеликої кількості зубів виготовляються глибші канавки для виведення стружки.

Компанія виконує перезаточування.

На странице:
Сортировка:
Номер D d L (общая) l (рабочая) К-во перьев Цена Заказать
1334012 3 3 40 12 2 120.00грн. Купить
1444014 4 4 40 14 2 145.00грн. Купить
1554016 5 5 40 16 2 185.00грн. Купить
1664620 6 6 46 20 2 215.00грн. Купить
1666030 6 6 60 30 2 280.00грн. Купить
1668040 6 6 80 40 2 370.00грн. Купить
16610050 6 6 100 50 2 470.00грн. Купить
1886030 8 8 60 30 2 440.00грн. Купить
1888040 8 8 80 40 2 580.00грн. Купить
18810050 8 8 100 50 2 730.00грн. Купить
110108040 10 10 80 40 2 695.00грн. Купить
1101010050 10 10 100 50 2 865.00грн. Купить
112128040 12 12 80 40 2 910.00грн. Купить
1121210050 12 12 100 50 2 1 135.00грн. Купить
1121213070 12 12 130 70 2 1 475.00грн. Купить
11212165100 12 12 165 100 2 1 870.00грн. Купить
116168040 16 16 80 40 2 1 680.00грн. Купить
1161610050 16 16 100 50 2 2 100.00грн. Купить
11616165100 16 16 165 100 2 3 470.00грн. Купить
1202011070 20 20 110 70 2 3 120.00грн. Купить

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕЖИМЫ РЕЗАНИЯ

   
обработка боком фрезы 0,5*D

обработка паза , обрезка
Артикул S обороты F подача мм/мин H глубина резания, мм F подача, мм/мин H глубина резания, мм
1334012 18000 3500-4500 3-5 2500-3000 1-2
1444014 18000 3500-4500 3-5 2500-3000 1-2
1555016 18000 3500-4500 3-5 2500-3000 1-2
1664620 16000 3000-3500 5-8 2500-3000 2-3
1666030 16000 3000-3500 5-8 2500-3000 2-3
1668040 16000 3000-3500 4-6 2500-3000 1-3
16610050 16000 2500-3000 4-6 2000-2500 1-3
1886030 16000 3000-3500 5-8 2500-3500 2-3
1888040 16000 3000-3500 5-8 2500-3500 2-3
18810050 16000 3000-3500 4-6 2500-3000 1-3
110108040 14000 3000-3500 6-10 2500-3500 2-3
1101010050 14000 3000-3500 5-8 2500-3500 2-3
112128040 13000 3000-3500 6-10 2500-3500 2-3
1121210050 13000 3000-3500 5-8 2500-3500 2-3
11212165100 13000 3000-3500 5-8 2500-3000 2-3
1161610050 12000 3000-3500 6-10 2500-3500 2-3
11616165100 12000 3000-3500 5-8 2500-3000 1-3
1202011070 12000 3000-3500 6-10 2500-3500 2-3
Ukr-Tools © 2024
Рейтинг@Mail.ru