В корзине пусто!
| +38 (098) 344-40-85 | |
| +38 (095) 344-40-85 |
|
| +38 (093) 344-40-85 | |
| info@ukr-tools.com |
| Bush07j |
.jpg)
| Номер | D | d | L (спільна) | l (робоча) | R | Угол на сторону | Цена | Заказать | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 934012-1 | 3 | 1 | 40 | 12 | 0.5 | 5 | 260.00грн. | Купить | |
| 944014-1 | 4 | 1 | 40 | 14 | 0.5 | 6.3 | 350.00грн. | Купить | |
| 954016-1 | 5 | 1 | 40 | 16 | 0.5 | 7.4 | 520.00грн. | Купить | |
| 954016-2 | 5 | 2 | 40 | 16 | 1 | 5,7 | 520.00грн. | Купить | |
| 954016-3 | 5 | 3 | 40 | 16 | 1,5 | 3.95 | 520.00грн. | Купить | |
| 964622-1 | 6 | 1 | 46 | 22 | 0.5 | 6.6 | 670.00грн. | Купить | |
| 964622-15 | 6 | 1.5 | 46 | 22 | 0.75 | 6 | 670.00грн. | Купить | |
| 964622-2 | 6 | 2 | 46 | 22 | 1 | 5.4 | 670.00грн. | Купить | |
| 964622-3 | 6 | 3 | 46 | 22 | 1,5 | 4,2 | 670.00грн. | Купить | |
| 966032-1 | 6 | 1 | 60 | 32 | 0.5 | 4.5 | 880.00грн. | Купить | |
| 966032-15 | 6 | 1.5 | 60 | 32 | 0.75 | 4.1 | 880.00грн. | Купить | |
| 966032-2 | 6 | 2 | 60 | 32 | 1 | 3,7 | 880.00грн. | Купить | |
| 966032-3 | 6 | 3 | 60 | 32 | 1,5 | 2,8 | 880.00грн. | Купить | |
| 968032-1 | 6 | 1 | 80 | 32 | 0.5 | 4.5 | 1 160.00грн. | Купить | |
| 968032-15 | 6 | 1.5 | 80 | 32 | 0.75 | 4.1 | 1 160.00грн. | Купить | |
| 968032-2 | 6 | 2 | 80 | 32 | 1 | 3,7 | 1 160.00грн. | Купить | |
| 968032-3 | 6 | 3 | 80 | 32 | 1,5 | 2,8 | 1 160.00грн. | Купить | |
| 986032-2 | 8 | 2 | 60 | 32 | 1 | 5,5 | 1 410.00грн. | Купить | |
| 986032-3 | 8 | 3 | 60 | 32 | 1,5 | 4,7 | 1 410.00грн. | Купить | |
| 988042-15 | 8 | 1.5 | 80 | 42 | 0.75 | 4,5 | 1 860.00грн. | Купить | |
| 988042-2 | 8 | 2 | 80 | 42 | 1 | 4,2 | 1 860.00грн. | Купить | |
| 988042-3 | 8 | 3 | 80 | 42 | 1,5 | 3,5 | 1 860.00грн. | Купить | |
| 988042-5 | 8 | 5 | 80 | 42 | 2,5 | 2,2 | 1 860.00грн. | Купить | |
| 9810052-15 | 8 | 1.5 | 100 | 52 | 0.75 | 3,6 | 2 290.00грн. | Купить | |
| 9810052-2 | 8 | 2 | 100 | 52 | 1 | 3,4 | 2 290.00грн. | Купить | |
| 9810052-3 | 8 | 3 | 100 | 52 | 1,5 | 2,8 | 2 290.00грн. | Купить | |
| 9810052-5 | 8 | 5 | 100 | 52 | 2,5 | 1,7 | 2 290.00грн. | Купить | |
| 9108052-2 | 10 | 2 | 80 | 52 | 1 | 4,5 | 2 470.00грн. | Купить | |
| 9108052-3 | 10 | 3 | 80 | 52 | 1,5 | 4 | 2 470.00грн. | Купить | |
| 9108052-5 | 10 | 5 | 80 | 52 | 2,5 | 2,9 | 2 470.00грн. | Купить | |
| 91010062-2 | 10 | 2 | 100 | 62 | 1 | 3,8 | 3 000.00грн. | Купить | |
| 91010062-3 | 10 | 3 | 100 | 62 | 1,5 | 3,3 | 3 000.00грн. | Купить | |
| 91010062-5 | 10 | 5 | 100 | 62 | 2,5 | 2,4 | 3 000.00грн. | Купить | |
| 9128052-2 | 12 | 2 | 80 | 52 | 1 | 5,6 | 3 300.00грн. | Купить | |
| 9128052-3 | 12 | 3 | 80 | 52 | 1,5 | 5,1 | 3 300.00грн. | Купить | |
| 9128052-5 | 12 | 5 | 80 | 52 | 2,5 | 4 | 3 300.00грн. | Купить | |
| 91210062-2 | 12 | 2 | 100 | 62 | 1 | 4,7 | 4 170.00грн. | Купить | |
| 91210062-3 | 12 | 3 | 100 | 62 | 1,5 | 4,3 | 4 170.00грн. | Купить | |
| 91210062-5 | 12 | 5 | 100 | 62 | 2,5 | 3,4 | 4 170.00грн. | Купить | |
| 912165100-2 | 12 | 2 | 165 | 100 | 1 | 2,9 | 6 870.00грн. | Купить | |
| 912165100-3 | 12 | 3 | 165 | 100 | 1,5 | 2,6 | 6 870.00грн. | Купить | |
| 912165100-5 | 12 | 5 | 165 | 100 | 2,5 | 2,1 | 6 870.00грн. | Купить | |
| 916165100-3 | 16 | 3 | 165 | 100 | 1,5 | 3,8 | 12 280.00грн. | Купить | |
![]() обработка боком фрезы 0,5*D |
![]() обработка паза , обрезка |
||||
| Артикул | S обороты | F подача мм/мин | H глубина резания, мм | F подача, мм/мин | H глубина резания, мм |
| 955016-2 | 18000 | 3500-4500 | до 16 | 2500-3000 | до 6 |
| 954016-3 | 18000 | 3500-4500 | до 16 | 2500-3000 | до 6 |
| 964622-2 | 16000 | 3000-3500 | до 22 | 2500-3000 | до 10 |
| 964622-3 | 16000 | 3000-3500 | до 22 | 2500-3000 | до 10 |
| 966032-2 | 16000 | 3000-3500 | до 22 | 2500-3000 | до 10 |
| 966032-3 | 16000 | 3000-3500 | до 22 | 2500-3000 | до 10 |
| 968032-2 | 16000 | 3000-3500 | до 22 | 2500-3000 | до 10 |
| 968032-3 | 16000 | 3000-3500 | до 22 | 2500-3000 | до 10 |
| 986032-2 | 16000 | 3000-3500 | до 32 | 2500-3500 | до 10 |
| 986032-3 | 16000 | 3000-3500 | до 32 | 2500-3500 | до 15 |
| 988042-2 | 16000 | 3000-3500 | до 32 | 2500-3500 | до 15 |
| 988042-3 | 16000 | 3000-3500 | до 32 | 2500-3500 | до 15 |
| 988042-5 | 16000 | 3000-3500 | до 32 | 2500-3500 | до 15 |
| 9810052-2 | 16000 | 3000-3500 | до 32 | 2500-3000 | до 15 |
| 9810052-3 | 16000 | 3000-3500 | до 32 | 2500-3000 | до 15 |
| 9810052-5 | 16000 | 3000-3500 | до 32 | 2500-3000 | до 15 |
| 9108052-2 | 14000 | 3000-3500 | до 52 | 2500-3500 | до 20 |
| 9108052-3 | 14000 | 3000-3500 | до 52 | 2500-3500 | до 20 |
| 9108052-5 | 14000 | 3000-3500 | до 52 | 2500-3500 | до 20 |
| 91010062-2 | 14000 | 3000-3500 | до 52 | 2500-3500 | до 20 |
| 91010062-3 | 14000 | 3000-3500 | до 52 | 2500-3500 | до 20 |
| 91010062-5 | 14000 | 3000-3500 | до 52 | 2500-3500 | до 20 |
| 9128052-2 | 13000 | 3000-3500 | до 52 | 2500-3500 | до 20 |
| 9128052-3 | 13000 | 3000-3500 | до 52 | 2500-3500 | до 20 |
| 9128052-5 | 13000 | 3000-3500 | до 52 | 2500-3500 | до 20 |
| 91210062-2 | 13000 | 3000-3500 | до 62 | 2500-3500 | до 20 |
| 91210062-3 | 13000 | 3000-3500 | до 62 | 2500-3500 | до 20 |
| 91210062-5 | 13000 | 3000-3500 | до 62 | ||